Harga Pulsa & Paket Data
Produk | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
INDOSAT DATA | INDOSAT DATA YELLOW 1GB 1HARI | Rp. 4.550 |
INDOSAT DATA YELLOW 1GB 7HARI | Rp. 10.078 | |
INDOSAT DATA YELLOW 1GB 15HARI | Rp. 13.483 | |
ISAT DATA PURE 100MB 30 Hari | Rp. 975 | |
ISAT DATA PURE 200MB 30 Hari | Rp. 1.825 | |
ISAT DATA PURE 250MB 30 Hari | Rp. 2.175 | |
ISAT DATA PURE 500MB 30Hari | Rp. 4.175 | |
ISAT DATA PURE 750MB 30Hari | Rp. 6.175 | |
ISAT DATA PURE 1GB 30Hari | Rp. 8.175 | |
ISAT DATA PURE 1,5GB 30Hari | Rp. 12.175 | |
ISAT DATA PURE 2GB 30Hari | Rp. 16.175 | |
ISAT DATA PURE 2,5GB 30Hari | Rp. 20.175 | |
ISAT DATA PURE 3GB 30Hari | Rp. 24.175 | |
ISAT DATA PURE 4GB 30Hari | Rp. 32.175 | |
ISAT DATA PURE 5GB 30Hari | Rp. 40.250 | |
ISAT DATA PURE 6GB 30Hari | Rp. 48.250 | |
ISAT DATA PURE 7GB 30Hari | Rp. 56.250 | |
ISAT DATA PURE 8GB 30Hari | Rp. 64.250 | |
ISAT DATA PURE 9GB 30Hari | Rp. 72.450 | |
Indosat Extra Data 2GB | Rp. 37.075 | |
Indosat Extra Data 4GB | Rp. 51.233 | |
Indosat Extra Data 6GB | Rp. 68.613 | |
Indosat Data Mini 1GB 30hr | Rp. 20.375 | |
Indosat Data Mini 2GB 30hr | Rp. 35.850 | |
DATA UNLIMITED +3Gbx6 6 Bulan | Rp. 246.093 | |
DATA UNLIMITED +3Gbx12 12 Bulan | Rp. 438.031 | |
Internet Unlimited Jumbo | Rp. 148.003 | |
Paket Internet Umroh 1Gb 30 Hari | Rp. 189.183 | |
Paket Data Unlimited Umroh 10 Hari | Rp. 230.208 | |
Paket Data Unlimited Umroh 20 Hari | Rp. 329.608 | |
Paket Data Unlimited Haji 20 Hari | Rp. 329.608 | |
Paket Data Unlimited Haji 40 Hari | Rp. 422.327 | |
Paket Data Haji Komplit 20 Hari | Rp. 422.327 | |
SMS 5 Ribu | Rp. 6.850 | |
SMS 10 Ribu | Rp. 12.890 | |
SMS 25 Ribu | Rp. 28.400 | |
INDOSAT REGULER | Indosat Reguler 5 Ribu | Rp. 5.690 |
Indosat Reguler 10 Ribu | Rp. 10.570 | |
Indosat Reguler 12 Ribu | Rp. 11.935 | |
Indosat Reguler 20 Ribu | Rp. 19.570 | |
Indosat Reguler 25 Ribu | Rp. 24.520 | |
Indosat Reguler 30 Ribu | Rp. 29.300 | |
Indosat Reguler 40 Ribu | Rp. 39.100 | |
Indosat Reguler 50 Ribu | Rp. 48.530 | |
Indosat Reguler 60 Ribu | Rp. 58.510 | |
Indosat Reguler 70 Ribu | Rp. 67.245 | |
Indosat Reguler 80 Ribu | Rp. 77.250 | |
Indosat Reguler 90 Ribu | Rp. 87.260 | |
Indosat Reguler 100 Ribu | Rp. 96.885 | |
Indosat Reguler 125 Ribu | Rp. 119.150 | |
Indosat Reguler 150 Ribu | Rp. 142.925 | |
Indosat Reguler 175 Ribu | Rp. 168.500 | |
Indosat Reguler 200 Ribu | Rp. 191.300 | |
Indosat Transfer 10 Ribu | Rp. 10.250 | |
Indosat Transfer 15 Ribu | Rp. 15.000 | |
Indosat Transfer 20 Ribu | Rp. 19.725 | |
Indosat Transfer 25 Ribu | Rp. 24.475 | |
Indosat Transfer 30 Ribu | Rp. 29.300 | |
Indosat Transfer 40 Ribu | Rp. 38.875 | |
Indosat Transfer 50 Ribu | Rp. 48.500 | |
Indosat Transfer 60 Ribu | Rp. 57.800 | |
Indosat Transfer 70 Ribu | Rp. 67.400 | |
Indosat Transfer 80 Ribu | Rp. 77.175 | |
Indosat Transfer 90 Ribu | Rp. 86.550 | |
Indosat Transfer 100 Ribu | Rp. 96.000 | |
SMARTFREN DATA | DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 7HARI | Rp. 23.425 |
DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 14HARI | Rp. 42.175 | |
DATA UNLIMITED FUP 1GB/HR 28HARI | Rp. 78.050 | |
DATA 1.25GB+1.75GB MLM, 1GB CHAT, 7D | Rp. 10.550 | |
DATA 2GB+3GB MLM, 1GB CHAT, 30D | Rp. 18.919 | |
DATA 4GB+4GB MLM, 2GB CHAT, 30D | Rp. 27.512 | |
DATA 10GB+20GB MLM, FREE HOOQ, 30D | Rp. 60.150 | |
DATA 20GB+40GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | Rp. 99.800 | |
DATA 30GB+60GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | Rp. 135.975 | |
DATA 40GB+80GB MLM, FREE HOOQ SMARTMUSIC, 30D | Rp. 181.200 | |
DATA 6GB+UNLIMITED FUP 28HARI | Rp. 32.775 | |
DATA 10GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | Rp. 47.275 | |
DATA 18GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | Rp. 67.150 | |
DATA 30GB+UNLIMITED FUP, 28HARI | Rp. 96.278 | |
DATA 45GB+UNLIMITED APK, 28HARI | Rp. 96.800 | |
DATA 60GB+UNLIMITED APK, 28HARI | Rp. 122.300 | |
SMARTFREN REGULER | Smartfren Reguler 5 Ribu | Rp. 5.025 |
Smartfren Reguler 10 Ribu | Rp. 9.925 | |
Smartfren Reguler 20 Ribu | Rp. 19.775 | |
Smartfren Reguler 25 Ribu | Rp. 24.525 | |
Smartfren Reguler 30 Ribu | Rp. 29.575 | |
Smartfren Reguler 50 Ribu | Rp. 48.675 | |
Smartfren Reguler 60 Ribu | Rp. 58.650 | |
Smartfren Reguler 100 Ribu | Rp. 96.525 | |
Smartfren Reguler 150 Ribu | Rp. 148.050 | |
Smartfren Reguler 200 Ribu | Rp. 197.365 | |
Smartfren Reguler 300 Ribu | Rp. 295.850 | |
Smartfren Reguler 500 Ribu | Rp. 492.000 | |
TELKOMSEL DATA | 1GB + 0.5GB YT + 30GB Games & Vcr AOV. 30 hari | Rp. 24.625 |
1GB+0,5GB YT+30GB Games & Vcr Black Desert. 30 hari | Rp. 25.075 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games & Vcr Free Fire. 30 hari | Rp. 24.575 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games & Vcr Google Play. 30 hari | Rp. 24.625 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games & Vcr LetsGetRich. 30 hari | Rp. 25.075 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games & Vcr Mobile Legends. 30 hari | Rp. 24.575 | |
1GB+0,5GB YT+30GB Games & Vcr Rise Of Nowlin. 30 hari | Rp. 24.625 | |
2GB+1,5GB YT+30GB Games & Vcr AOV. 30 hari | Rp. 48.850 | |
2GB+1,5GB YT+30GB Games & Vcr Black Desert. 30 hari | Rp. 48.650 | |
2GB+1,5GB YT+30GB Games & Vcr Free Fire. 30 hari | Rp. 49.650 | |
2GB+1,5GB YT+30GB Games & Vcr LetsGetRich. 30 hari | Rp. 48.650 | |
2GB+1,5GB YT+30GB Games & Vcr Mobile Legends. 30 hari | Rp. 48.650 | |
2GB+1,5GB YT+30GB Games & Vcr Rise Of Nowlin. 30 hari | Rp. 48.650 | |
4GB+2GB YT+30GB Games & Vcr AOV. 30 hari | Rp. 74.800 | |
4GB+2GB YT+30GB Games & Vcr Black Desert. 30 hari | Rp. 74.300 | |
4GB+2GB YT+30GB Games & Vcr Free Fire. 30 hari | Rp. 74.800 | |
4GB+2GB YT+30GB Games & Vcr LetsGetRich. 30 hari | Rp. 74.300 | |
4GB+2GB YT+30GB Games & Vcr Mobile Legends. 30 hari | Rp. 74.700 | |
4GB+2GB YT+30GB Games & Vcr Rise Of Nowlin. 30 hari | Rp. 74.600 | |
FLASH 250MB 7 hari | Rp. 10.800 | |
COMBO 10GB OMG NASIONAL 30hr | Rp. 99.600 | |
COMBO 28GB + 2GB OMG. 30 hari | Rp. 189.600 | |
FLASH 3GB 30 hari | Rp. 48.175 | |
FLASH 1GB + 2GB Game 30 hari | Rp. 25.950 | |
FLASH 4GB hingga 8GB + 2GB OMG 30hr (ZONASI) | Rp. 101.400 | |
FLASH 12GB + 2GB OMG. 30 hari | Rp. 132.425 | |
FLASH 50GB + 2GB OMG 30 Hari berdasarkan zona | Rp. 214.350 | |
TSEL DATA 50GB+2GB Maxsrtream 30Hari Berdasarkan Zona | Rp. 229.600 | |
50GB+2GB Video. 30 hari (Jawa & Sumatra) | Rp. 190.600 | |
100MB 7 hari | Rp. 7.025 | |
250MB 7 hari | Rp. 10.825 | |
500MB 15 hari | Rp. 20.250 | |
1GB All+2GB Games/MusicMax. 30 hari | Rp. 24.375 | |
3.5GB (3G/4G)+2GB (00-07)+5GB Video. 30 hari | Rp. 98.150 | |
Data Bulk Bulanan 1GB+2GB OMG. 30 hari | Rp. 50.600 | |
Data Bulk Bulanan 4.5GB+2GB OMG. 30 hari | Rp. 69.150 | |
Data Bulk Bulanan 4.5GB. 30 hari | Rp. 79.900 | |
Data Bulk Bulanan 8GB+2GB OMG. 30 hari | Rp. 93.300 | |
Data Bulk Bulanan 12GB+2GB OMG. 30 hari | Rp. 124.250 | |
Data Bulk Mingguan 1GB. 7 hari | Rp. 28.850 | |
Data Bulk Mingguan 2GB. 7 hari | Rp. 43.150 | |
Data Bulk Mingguan 3GB. 7 hari | Rp. 48.350 | |
Data Bulk Mingguan 5GB. 7 hari | Rp. 49.750 | |
Data Bulk Bulanan 500MB. 30 hari (All Zona) | Rp. 16.605 | |
Data Bulk Bulanan 1GB. 30 hari (All Zona) | Rp. 24.225 | |
Data Bulk Bulanan 2GB. 30 hari | Rp. 41.930 | |
Paket Telp 1 hari 15 mnt all + 85 mnt sesama | Rp. 6.150 | |
Paket Telp 3 hari 30 mnt all + 170 mnt sesama | Rp. 11.650 | |
Paket Telp 7 hari 20-50 mnt all | Rp. 22.825 | |
Paket Telp 7 hari 50 mnt all + 350 mnt sesama + 200 SMS | Rp. 26.325 | |
Paket Telp 15 hari 100 mnt all + 1200 mnt sesama | Rp. 49.650 | |
Paket Telp 30 hari 100 mnt all + 1000 mnt sesama | Rp. 69.650 | |
TELKOMSEL REGULER | Telkomsel Reguler 2 Ribu | Rp. 3.025 |
Telkomsel Reguler 3 Ribu | Rp. 3.800 | |
Telkomsel Reguler 4 Ribu | Rp. 5.025 | |
Telkomsel Reguler 5 Ribu | Rp. 5.289 | |
Telkomsel Reguler 10 Ribu | Rp. 10.100 | |
Telkomsel Reguler 15 Ribu | Rp. 15.025 | |
Telkomsel Reguler 20 Ribu | Rp. 19.960 | |
Telkomsel Reguler 25 Ribu | Rp. 24.835 | |
Telkomsel Reguler 30 Ribu | Rp. 29.775 | |
Telkomsel Reguler 35 Ribu | Rp. 34.790 | |
Telkomsel Reguler 40 Ribu | Rp. 39.735 | |
Telkomsel Reguler 45 Ribu | Rp. 44.675 | |
Telkomsel Reguler 50 Ribu | Rp. 49.660 | |
Telkomsel Reguler 55 Ribu | Rp. 54.675 | |
Telkomsel Reguler 60 Ribu | Rp. 59.625 | |
Telkomsel Reguler 65 Ribu | Rp. 64.575 | |
Telkomsel Reguler 70 Ribu | Rp. 69.525 | |
Telkomsel Reguler 75 Ribu | Rp. 74.480 | |
Telkomsel Reguler 80 Ribu | Rp. 77.325 | |
Telkomsel Reguler 85 Ribu | Rp. 84.550 | |
Telkomsel Reguler 90 Ribu | Rp. 91.050 | |
Telkomsel Reguler 95 Ribu | Rp. 94.425 | |
Telkomsel Reguler 100 Ribu | Rp. 98.450 | |
Telkomsel Reguler 150 Ribu | Rp. 149.800 | |
Telkomsel Reguler 200 Ribu | Rp. 199.375 | |
Telkomsel Reguler 300 Ribu | Rp. 298.200 | |
Telkomsel Reguler 500 Ribu | Rp. 497.250 | |
Telkomsel Reguler 1 Juta | Rp. 989.850 | |
Telkomsel Transfer 5 Ribu | Rp. 5.450 | |
Telkomsel Transfer 10 Ribu | Rp. 11.035 | |
Telkomsel Transfer 15 Ribu | Rp. 15.505 | |
Telkomsel Transfer 20 Ribu | Rp. 20.180 | |
Telkomsel Transfer 25 Ribu | Rp. 23.950 | |
Telkomsel Transfer 30 Ribu | Rp. 28.984 | |
Telkomsel Transfer 35 Ribu | Rp. 33.390 | |
Telkomsel Transfer 40 Ribu | Rp. 37.800 | |
Telkomsel Transfer 45 Ribu | Rp. 43.300 | |
Telkomsel Transfer 50Ribu | Rp. 48.440 | |
Telkomsel Transfer 55 Ribu | Rp. 52.965 | |
Telkomsel Transfer 60 Ribu | Rp. 54.550 | |
Telkomsel Transfer 65 Ribu | Rp. 58.785 | |
Telkomsel Transfer 70 Ribu | Rp. 63.150 | |
Telkomsel Transfer 75 Ribu | Rp. 69.185 | |
Telkomsel Transfer 80 Ribu | Rp. 71.685 | |
Telkomsel Transfer 85 Ribu | Rp. 75.765 | |
Telkomsel Transfer 90 Ribu | Rp. 80.165 | |
Telkomsel Transfer 95 Ribu | Rp. 84.385 | |
Telkomsel Transfer 100 Ribu | Rp. 93.557 | |
Telkomsel Masa Aktif 5 Hari | Rp. 2.025 | |
Telkomsel Masa Aktif 10 Hari | Rp. 3.800 | |
Telkomsel Masa Aktif 15 Hari | Rp. 6.250 | |
Telkomsel Masa Aktif 30 HarI | Rp. 10.975 | |
Telkomsel Masa Aktif 90 Hari | Rp. 27.450 | |
Telkomsel Masa Aktif 180 Hari | Rp. 53.500 | |
TRI DATA | Data Reguler 2GB 60hr + 2 GB Youtube (01-06) | Rp. 20.075 |
Data Reguler 4GB 60hr + 4 GB Youtube (01-06) | Rp. 32.275 | |
Data Reguler 5GB 60hr + 5 GB Youtube (01-06) | Rp. 37.975 | |
THREE DATA 8.5GB + 100mnt+sms + VIU +Trixogo | Rp. 61.350 | |
THREE DATA AON 2.5GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 14.650 | |
THREE DATA AON 3.5GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 18.650 | |
THREE DATA AON 6GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 26.600 | |
THREE DATA AON 9GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 38.550 | |
THREE DATA AON 12GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 50.325 | |
THREE DATA AON 26GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 69.150 | |
THREE DATA AON 40GB (mengikuti masa aktif kartu) | Rp. 94.325 | |
DATA MINI 1GB All jaringan 5 Hari | Rp. 9.974 | |
DATA MINI 1,5GB All jaringan 7 Hari | Rp. 13.375 | |
TRI REGULER | Tri Reguler 1 Ribu | Rp. 1.400 |
Tri Reguler 2 Ribu | Rp. 2.375 | |
Tri Reguler 3 Ribu | Rp. 3.400 | |
Tri Reguler 5 Ribu | Rp. 5.850 | |
Tri Reguler 10 Ribu | Rp. 10.594 | |
Tri Reguler 15 Ribu | Rp. 15.280 | |
Tri Reguler 20 Ribu | Rp. 20.031 | |
Tri Reguler 25 Ribu | Rp. 24.946 | |
Tri Reguler 30 Ribu | Rp. 30.107 | |
Tri Reguler 40 Ribu | Rp. 39.550 | |
Tri Reguler 50 Ribu | Rp. 49.842 | |
Tri Reguler 75 Ribu | Rp. 75.850 | |
Tri Reguler 100 Ribu | Rp. 99.142 | |
Tri Reguler 150 Ribu | Rp. 147.900 | |
Tri Transfer 1 Ribu | Rp. 10.225 | |
Tri Transfer 2 Ribu | Rp. 14.950 | |
Tri Transfer 5 Ribu | Rp. 19.700 | |
Tri Transfer 10 Ribu | Rp. 10.225 | |
Tri Transfer 15 Ribu | Rp. 14.950 | |
Tri Transfer 20 Ribu | Rp. 19.700 | |
Tri Transfer 25 Ribu | Rp. 24.425 | |
Tri Transfer 30 Ribu | Rp. 29.175 | |
Tri Transfer 35 Ribu | Rp. 33.925 | |
Tri Transfer 40 Ribu | Rp. 38.660 | |
Tri Transfer 45 Ribu | Rp. 43.375 | |
Tri Transfer 50 Ribu | Rp. 48.250 | |
Tri Transfer 55 Ribu | Rp. 52.935 | |
Tri Transfer 60 Ribu | Rp. 57.675 | |
Tri Transfer 65 Ribu | Rp. 62.415 | |
Tri Transfer 70 Ribu | Rp. 67.150 | |
Tri Transfer 75 Ribu | Rp. 72.050 | |
Tri Transfer 80 Ribu | Rp. 76.785 | |
Tri Transfer 85 Ribu | Rp. 81.525 | |
Tri Transfer 90 Ribu | Rp. 86.275 | |
Tri Transfer 95 Ribu | Rp. 91.000 | |
Tri Transfer 100 Ribu | Rp. 95.750 | |
Tri Transfer 200 Ribu | Rp. 197.320 | |
XL DATA | 1,5GB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 47.100 |
12GB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 163.600 | |
16GB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 201.500 | |
21 GB ALL + unli YT IG FB WA LINE GOJEK+5 mnt | Rp. 105.025 | |
3GB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 55.850 | |
6GB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 92.525 | |
8GB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 117.300 | |
HOTROD 24Jam 120MB, 7hr | Rp. 6.275 | |
HOTROD 3GB 30HARI | Rp. 57.500 | |
HOTROD 6GB 30HARI | Rp. 93.275 | |
XL 10GB + youtube10GB + 40mnt all opr | Rp. 83.200 | |
XL 20GB + youtube 20GB + 60mnt all opr | Rp. 163.350 | |
XL 35GB + youtube 35GB + 90mnt all opr | Rp. 220.300 | |
XL 5GB + youtube5GB + 20mnt all opr | Rp. 55.550 | |
XL 800MB 30hr 2/3/4G 24jam | Rp. 29.375 | |
XL HOTROD 1,5 GB 30HARI | Rp. 48.000 | |
XL Hotrod 24Jam 1GB 7hr | Rp. 9.700 | |
XL Hotrod 24Jam 500MB 7hr | Rp. 5.725 | |
XL HOTROD 800MB 30HARI | Rp. 29.675 | |
XL XTRA KUOTA MOBILE LEGEND 10GB 30 HARI | Rp. 10.725 | |
XL 15GB + youtube15GB + 40mnt all opr | Rp. 116.875 | |
Xtra Kuota Midnight 5GB, 30hr | Rp. 10.575 | |
XL REGULER | XL AXIS Reguler 5 Ribu | Rp. 5.865 |
XL AXIS Reguler 10 Ribu | Rp. 10.810 | |
XL AXIS Reguler 15 Ribu | Rp. 14.930 | |
XL AXIS Reguler 25 Ribu | Rp. 24.825 | |
XL AXIS Reguler 30 Ribu | Rp. 29.885 | |
XL AXIS Reguler 50 Ribu | Rp. 49.705 | |
XL AXIS Reguler 100 Ribu | Rp. 98.425 | |
XL AXIS Reguler 200 Ribu | Rp. 198.950 | |
XL AXIS Reguler 300 Ribu | Rp. 299.050 | |
XL AXIS Transfer 5 Ribu | Rp. 6.025 | |
XL AXIS Transfer 10 Ribu | Rp. 10.450 | |
XL AXIS Transfer 15 Ribu | Rp. 15.025 | |
XL AXIS Transfer 20 Ribu | Rp. 19.500 | |
XL AXIS Transfer 25 Ribu | Rp. 24.475 | |
XL AXIS Transfer 30 Ribu | Rp. 28.975 | |
XL AXIS Transfer 35 Ribu | Rp. 33.475 | |
XL AXIS Transfer 40 Ribu | Rp. 37.975 | |
XL AXIS Transfer 45 Ribu | Rp. 42.475 | |
XL AXIS Transfer 50 Ribu | Rp. 47.835 | |
XL AXIS Transfer 100 Ribu | Rp. 94.700 |
Harga PPOB
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
PLN | PLN Non Tagihan Listrik | Rp. 5.000 | Rp. 2.000 |
PLN Pascabayar | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN Token / Prabayar | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 5.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 10.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 15.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 20.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 50.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 100.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 200.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 500.000 | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 | |
PLN PRABAYAR 1 JUTA | Rp. 3.000 | Rp. 2.500 |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
TELKOM | Telepon | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 |
Indihome | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
PULSA PASCABAYAR | Telkomsel Pascabayar | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 |
XL Pascabayar | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
Indosat Pascabayar | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
Smartfren Pascabayar | Rp. 0 | Rp. 800 | |
Tri Pascabayar | Rp. 0 | Rp. 800 |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
ASURANSI | CAR Life | Rp. 0 | Rp. 1.000 |
Asuransi Jiwasraya | Rp. 0 | Rp. 1.000 | |
Asuransi Prudential | Rp. 0 | Rp. 500 | |
Asuransi IFG Life | Rp. 0 | Rp. 1.000 | |
Tokio Marine (Semua Tagihan) | Rp. 0 | Rp. 1.000 | |
Tokio Marine (Satu Tagihan) | Rp. 0 | Rp. 1.000 |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
GAS | PGN Pascabayar | Rp. 3.000 | Rp. 500 |
Pertagas Pascabayar | Rp. 3.000 | Rp. 1.000 | |
Pertagas Prabayar | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PGN Prabayar | Rp. 2.500 | Rp. 500 |
Produk | Nama Produk | Admin | Komisi |
---|---|---|---|
PDAM | PAM Aetra Jakarta | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 |
PAM Aetra Tangerang | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Sumedang | Rp. 2.500 | Rp. 400 | |
PDAM Kab. Bandung | Rp. 2.500 | Rp. 600 | |
PDAM Kab. Ciamis | Rp. 2.500 | Rp. 400 | |
PDAM Kota Banjar | Rp. 2.500 | Rp. 600 | |
PDAM Kab. Serang | Rp. 2.500 | Rp. 400 | |
PDAM Kab. Cianjur | Rp. 2.500 | Rp. 750 | |
PDAM Kab. Cirebon | Rp. 2.500 | Rp. 750 | |
PDAM Kab. Indramayu | Rp. 1.800 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Kuningan | Rp. 3.000 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Majalengka | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Purwakarta | Rp. 2.500 | Rp. 400 | |
PDAM Kab. Subang | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Sukabumi | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Tasikmalaya | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Bandung Barat | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Bogor | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Garut | Rp. 3.000 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Tangerang | Rp. 2.500 | Rp. 600 | |
PDAM Kota Bandung | Rp. 2.800 | Rp. 800 | |
PDAM Kota Bekasi | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kota Depok | Rp. 2.500 | Rp. 700 | |
PDAM Kota Bogor | Rp. 2.500 | Rp. 600 | |
PDAM Kota Sukabumi | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Semarang | Rp. 2.700 | Rp. 600 | |
PDAM Kota Tangerang | Rp. 3.000 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Kebumen | Rp. 3.000 | Rp. 600 | |
PDAM Kota Surakarta | Rp. 1.800 | Rp. 600 | |
PDAM Kota Solo | Rp. 3.000 | Rp. 400 | |
PDAM Kab. Boyolali | Rp. 2.000 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Jepara | Rp. 5.500 | Rp. 250 | |
PDAM Kab. Temanggung | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Rembang | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Wonogiri | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Banjarnegara | Rp. 3.000 | Rp. 700 | |
PDAM Kab. Sleman | Rp. 2.000 | Rp. 500 | |
PDAM Kota Salatiga | Rp. 2.000 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Brebes | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Purbalingga | Rp. 2.750 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Wonosobo | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Sukoharjo | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Purworejo | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Pekalongan | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Karanganyar | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Magelang | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Tegal | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Banyumas | Rp. 2.000 | Rp. 900 | |
PDAM Kab. Batang | Rp. 2.500 | Rp. 700 | |
PDAM Kab. Blora | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Cilacap | Rp. 3.000 | Rp. 600 | |
PDAM Kab. Grobogan | Rp. 2.500 | Rp. 600 | |
PDAM Kab. Gunung Kidul | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Kendal | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Kulon Progo | Rp. 2.000 | Rp. 900 | |
PDAM Kab. Sragen | Rp. 2.000 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kota Semarang | Rp. 4.300 | Rp. 500 | |
PDAM Kota Surabaya | Rp. 2.000 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Sidoarjo | Rp. 1.800 | Rp. 500 | |
PDAM Kota Malang | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Malang | Rp. 2.500 | Rp. 900 | |
PDAM Kab. Malang Rek. Non Air | Rp. 3.000 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kota Batu | Rp. 2.500 | Rp. 300 | |
PDAM Kab. Probolinggo | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kota Probolinggo | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Gresik | Rp. 2.500 | Rp. 600 | |
PDAM Kota Kediri | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Mojokerto | Rp. 2.500 | Rp. 700 | |
PDAM Kota Madiun | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Bangkalan | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Banyuwangi | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Bojonegoro | Rp. 2.000 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Ponorogo | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Bondowoso | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Pacitan | Rp. 2.500 | Rp. 800 | |
PDAM Kab. Jember | Rp. 2.500 | Rp. 500 | |
PDAM Kab. Jombang | Rp. 2.700 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Lumajang | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Magetan | Rp. 2.000 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Ngawi | Rp. 2.000 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Pasuruan | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Sampang | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Situbondo | Rp. 2.500 | Rp. 1.000 | |
PDAM Kab. Trenggalek | Rp. 2.000 | Rp. 900 | |
PDAM Kab. Tulungagung | Rp. 2.000 | Rp. 1.000 | |
